HORNO ELÉCTRICO DIGITAL PROGRAMABLE
Horno eléctrico diseñado para garantizar la exactitud y homogeneidad de la temperatura exigida en los ensayos de laboratorio mediante la convección forzada y un robusto control PID que permite conseguir calentamientos y recuperaciones de la temperatura programada en tiempos cortos, permitiendo el ahorro de energía.
Cuenta con una pantalla táctil con múltiples funciones programables e informativas.
**Las características varían según requerimiento del cliente / fabricamos a medida**
Especificaciones Técnicas
Unidades de medición: Sistema internacional de unidades (SI)
Rango de temperatura: Ambiente + 5 °C a 200 °C (Opcional: otros rangos sobre pedido)
Resolución: 0,01 °C
Homogeneidad: ≤ 3 °C
Estabilidad: 1°C
Funcionamiento electrico: 220 VAC opcional 110 VAC)
Medido de calentamiento: Resistencia eléctrica
Acabado superficial: Pintura electrostática
Tipo de sensor temperatura: PT 100
Referencia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volumen nominal de cámara (L) | 80 | 120 | 200 | 300 | 800 |
Volumen real de cámara (L) | 81 | 121,6 | 201,3 | 308,7 | 790 |
Dimensiones totales | |||||
Largo (mm) | 630 | 680 | 728 | 850 | 850 |
Ancho (mm) | 640 | 710 | 800 | 880 | 1110 |
Alto (mm) | 720 | 790 | 930 | 940 | 1450 |
Dimensiones útiles de la cámara | |||||
Largo (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 675 |
Ancho (mm) | 450 | 520 | 610 | 802 | 1000 |
Alto (mm) | 450 | 520 | 660 | 700 | 1230 |
Número de puertas | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Número soporte de bandejas | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
Capacidad carga x bandeja (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Capacidad carga total (kg) | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 |
Peso del horno (kg) | 62 | 87 | 112 | 139 | 147 |
Potencia (W) | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 4800 |
Consumo corriente (A) | 10 | 12,5 | 15 | 10 | 20 |
* Le sugerimos complementar su compra con el servicio de calibración para este producto * *Otras medidas disponibles a solicitud del cliente*