ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Puntas de Contacto: Fabricadas en acero templado
- Incluye dos comparadores de carátula que pueden ser escogidos entre:
- Análogos (Ref. CO2493)
- Digitales (Ref. CO2698)
Comparadores de carátula** | |||||
Dimensión | Ref. | División de escala | Rango | ||
Análogo | 4” x 8” | PC132B | 0,0001” | 0,2” | |
6” x 12” | PC132 | ||||
Digital | 4” x 8” | PC171 | 0,001 mm (0,00005”) | 12,7 mm (0,5″) | |
6” x 12” | PC141 |
** Productos sugeridos (No incluidos):
- Interfaz USB para conectar los comparadores de carátula al computador. (Ref. PG179)