PIE DE REY ANALÓGICO
Especificaciones Técnicas
| Marca | Rango de medición | Resolución | |
|---|---|---|---|
| Técnicas | 150 mm ( 6”) | 0,02 mm (0,001”) | |
| 200 mm ( 8”) | 0,02 mm (0,001”) | ||
| 300 mm (12”) | 0,02 mm (0,001”) |
| Marca | Rango de medición | Resolución | |
|---|---|---|---|
| Mitutoyo | 150 mm ( 6”) | 0,02 mm (0,001”) | |
| 200 mm ( 8”) | 0,02 mm (0,001”) | ||
| 300 mm (12”) | 0,02 mm (0,001”) |
| Marca | Rango de medición | Resolución | |
|---|---|---|---|
| INSIZE | 150 mm ( 6”) | 0,02 mm (0,001”) | |
| 200 mm ( 8”) | 0,02 mm (0,001”) | ||
| 300 mm (12”) | 0,02 mm (0,001”) |
SOMOS
DISTRIBUIDORES DE:




