ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Recipiente calibrado en pie³ | ||
| 1/10 pie³ | 2 832 cm³ | |
| 1/3 pie³ | 9 439 cm³ | |
| ½ pie³ | 14 158 cm³ | |
| 1 pie³ | 28 317 cm³ | |
| Recipiente calibrado en Litros | |
| Capacidad | |
| 3 Lt | |
| 15 Lt | |
| 30 Lt | |
Ha sido diseñado para determinar el peso específico y la densidad de muestras de concretos, hormigón fresco y agregados.
| Recipiente calibrado en pie³ | ||
| 1/10 pie³ | 2 832 cm³ | |
| 1/3 pie³ | 9 439 cm³ | |
| ½ pie³ | 14 158 cm³ | |
| 1 pie³ | 28 317 cm³ | |
| Recipiente calibrado en Litros | |
| Capacidad | |
| 3 Lt | |
| 15 Lt | |
| 30 Lt | |