Especificaciones Técnicas
TAPA Y FONDO | |
---|---|
ACERO | |
Diámetro | Ref. |
3” | PS 403 |
8” | PS 401 |
12” | PS 402 |
BRONCE | |
Diámetro | Ref. |
3” | PS 413 |
8” | PS 404 |
12” | PS 414 |
TAPA | |
ACERO | |
Diámetro | Ref. |
3” | PS 409 |
8” | PS 406 |
12” | PS 411 |
BRONCE | |
Diámetro | Ref. |
3” | PS 410 |
8” | PS 408 |
12” | PS 412 |
FONDO | |
ACERO | |
Diámetro | Ref. |
3” | PS 416 |
8” | PS 405 |
12” | PS 407 |
BRONCE | |
Diámetro | Ref. |
3” | PS 417 |
8” | PS 415 |
12” | PS 400 |